| 
|
 | 
 | 
 |  |  | 
 |  |  | 
 | 
 | 
 
    
    
    
        
        
        
            
            
	
	
	
		
			| 型(xing)號(hao) | 
			封裝(zhuang) | 
			工(gong)作電(dian)壓(ya) | 
			ID電(dian)流 | 
			RDS(ON) N-Channel | 
			RDS(ON) P-Channel | 
		
		
			| FG4614 | 
			SOP-8 | 
			±40V | 
			8A | 
			<19mΩ @ VGS=10V | 
			<30mΩ  @ VGS=10V | 
		
		
			| FG4012 | 
			TO252-4L | 
			±40V | 
			30A | 
			<16mΩ @ VGS=10V | 
			<30mΩ  @ VGS=10V | 
		
		
			| FG3121 | 
			DFN4*4A-16L | 
			±30V | 
			3A | 
			29.5mΩ @ VGS=10V | 
			<75mΩ  @ VGS=10V | 
		
	
         
     
 
     
     
  snFAQ